Collectivement, valorisons le bois local
Des aides sont disponibles à toutes les étapes de la filière : de la mobilisation des bois jusqu’à la construction publique en bois en passant par la modernisation des entreprises.
Crédits : illustration Emmanuel Passieux | e.passieux@gmail.com
Conception : Communes forestières Auvergne Rhône Alpes, projet REDIAFOR
Ces dispositifs d’aides publiques sont destinés aux acteurs de la filière forêt bois du massif alpin français, pour le développement de la filière de produits certifiés « Bois des Alpes ». Ils sont présentés ci-dessous.
Contacts :
En Auvergne Rhône Alpes :
Clarisse MARECHAL, Chargée de mission pour la forêt de montagne des Alpes
clarisse.marechal@communesforestieres.org / 06 62 10 64 09
En Provence Alpes Côte d'Azur :
Caroline GALLES, Directrice adjointe caroline.galles@communesforestieres.org / 04 42 65 43 93
EXPLOITATION PAR CÂBLE MAT
Animation territoriale
Aide CIMA : FNADT (Etat)
APPEL A CANDIDATURES : Elaboration et animation d’une stratégie territoriale pluriannuelle de développement des infrastructures de débardage par câble forestier | |
Objectifs | Planifier les opérations d’exploitation par câble à l'échelle d’un territoire de montagne. Faire s’engager les propriétaires privés et publics pour mobiliser plus de bois. Donner de la lisibilité aux entreprises de débardage par câble sur les chantiers à venir dans les territoires alpins. |
Bénéficiaires | Collectivités et leurs groupements. Structures représentant les propriétaires privés. |
Actions éligibles | - Phase de préfiguration : état des lieux pour établir les projets potentiels. - Phase projets d’une durée de 3 ans : soutien à l’émergence et au suivi des projets. Les dépenses en ingénierie et/ou des prestations (sous-traitance) sont éligibles. |
Engagements | Phase projets : engagements sur un nombre minimum de projets sur 3 ans (≥ 5) et sur un volume minimum mobilisable sur 3 ans (≥ 5000 m3). |
Taux d’intervention possible | - Phase de préfiguration : 80% maximum des dépenses, aide plafonnée à 10 000 euros ; - Phase projets d’une durée de 3 ans : 80% maximum des dépenses, aide plafonnée à 15 000 euros / an. |
Dates de dépôt | |
Liens / téléchargement | Fiche mesure modulaire à télécharger ici. |
Contact | Commissariat du Massif des Alpes Cédric CONTEAU Coordinateur de politiques de la montagne Biodiversité, Eau, Energie, Agriculture, Forêt, Filière Bois Cedric.CONTEAU@anct.gouv.fr / 04 92 53 21 14 |
Réalisation d’un chantier câble / Investissements dans du matériel de débardage par câble.
La réalisation d’un chantier d’exploitation par câble mat par un propriétaire forestier ou l’acquisition de matériel d’exploitation par câble mat par un professionnel, peuvent faire l’objet de financements des Régions et des Départements co-signataires de la CIMA (Convention Interrégionale du Massif Alpin), voire d’autres fonds européens (FEADER).
Les contacts des financeurs sont à retrouver dans la dernière rubrique de cette page : LES AUTRES DISPOSITIFS POUR LA FILIERE FORET BOIS.
DÉVELOPPEMENT DE L'OFFRE EN BOIS CERTIFIÉ BOIS DES ALPES
Investissements pour la modernisation des équipements de transformation du bois certifié Bois des Alpes
Aide FEDER Alpes (Union Européenne)
APPEL A PROJETS FEDER : Accroître l'offre certifiée du bois d’œuvre alpin transformé localement / Mesure 1 : Moderniser et développer les entreprises de la première et seconde transformation de bois d’œuvre local | |
Objectifs | Aider les entreprises certifiées Bois des Alpes (ou en cours de certification) à se positionner sur le marché croissant de la construction bois. Modernisation des outils de production adaptés à la valorisation de la ressource alpine, de la scierie au produit fini pour la construction bois. |
Bénéficiaires | TPE et PME de la 1ère et 2ème transformation du bois certifiées ou en cours de certification « Bois des Alpes ». Mes opérations prévues dans le projet doivent être réalisées dans la zone couverte par le programme c'est à dire le territoire du Massif des Alpes. |
Matériels et actions éligibles | Coûts directs : dépenses d’investissement matériel destiné à la transformation du Bois des Alpes et immatériel. Coûts indirects calculés en appliquant un taux forfaitaire de 5% des coûts directs. |
Engagements | Engager des méthodes commerciales destinées à commercialiser davantage de Bois des Alpes certifié. Estimer puis justifier des volumes de Bois des Alpes certifié commercialisé 1 an et 5 ans après l’installation de l’équipement. |
Taux d’intervention possible | Aide à hauteur de 50% maximum du montant éligible. Si cumul avec d’autres aides, le montant de 50% maximum d’aides publiques ne doit pas être dépassé. Coût plancher : minimum 50 000 € de FEDER Alpes. Plafonds selon règles en vigueur (aides d’Etat, minimis). |
Dates de dépôt | Information sur le site europe.maregionsud.fr |
Liens / téléchargement | https://europe.maregionsud.fr/projets/detail/accroitre-loffre-certifiee-du-bois-doeuvre-alpin-transforme-localement-1L'Europe s'engage dans le Sud -Appels en cours Programme FEDER-Massif des Alpes 2021-2027 (maregionsud.fr) ANNEXE Bois des Alpes |
Contact | Région Provence Alpes Côte d'Azur, autorité de gestion des fonds européens FEDER pour les deux régions AURA et PACA. Service Développement Territorial Intégré Christofer DOUCET CARRIERE cdoucet@maregionsud.fr / 04 88 73 80 90 |
Aide CIMA : FNADT (Etat) et/ou Régions (PACA ou AURA)
Axe 3 de la CIMA : CONFORTER LA TRANSITION ECOLOGIQUE DES FILIERES ECONOMIQUES ALPINES / Mesure de l’axe : 3.3 : Valoriser le bois alpin comme ressource locale durable et performante | |
Objectifs | L’objectif visé est le développement et la généralisation de la certification « Bois des Alpes » afin d’accroître la mobilisation et l’offre de bois issu des forêts alpines et transformé localement, et de développer la valeur ajoutée de cette filière afin de consolider la présence d’emplois au sein du massif. |
Bénéficiaires | Entreprises, groupements d’entreprises, partenariat public / privé, association, établissements publics et privés, centres de recherche scientifiques et techniques, pôles de compétitivité et clusters. |
Matériels et actions éligibles | Aménagement, équipement : Modernisation des outils de production adaptés à la valorisation de la ressource alpine, de la scierie au produit fini pour la construction en Bois des Alpes (achat de matériels de sciage, séchage, classement mécanique, rabotage, seconde transformation, traçabilité). |
Engagements | Engager des méthodes commerciales destinées à commercialiser davantage de Bois des Alpes certifié. Estimer puis justifier des volumes de Bois des Alpes certifié commercialisé 1 an et 5 ans après l’installation de l’équipement. |
Taux d’intervention possible | Aide à hauteur de 50% maximum du montant éligible. Si cumul avec d’autres aides, le montant de 50% maximum d’aides publiques ne doit pas être dépassé. Plafonds selon règles en vigueur (aides d’Etat, minimis). |
Dates de dépôt | Tout au long de l’année. 3 commissions par an sont organisées en moyenne. |
Liens / téléchargement | Fiche Mesure 2014-2020 https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-06/fiches_mesures_cima.pdf Formulaire de demande FNADT CIMA ANNEXE Bois des Alpes |
Contacts | Commissariat du Massif des Alpes (Etat – Aide FNADT) Cédric CONTEAU Coordinateur de politiques de la montagne Biodiversité, Eau, Energie, Agriculture, Forêt, Filière Bois Cedric.CONTEAU@anct.gouv.fr / 04 92 53 21 14 |
Le financement des projets d’investissements dans un cadre FEDER Alpes ou FNADT-CIMA peut inclure des cofinancements des Régions et des Départements co-signataires de la CIMA (Convention Interrégionale du Massif Alpin).
Les contacts des financeurs sont à retrouver dans la dernière rubrique de cette page : LES AUTRES DISPOSITIFS POUR LA FILIERE FORET BOIS.
Animation et études
Aide FEDER Alpes (Union européenne)
APPEL A PROJETS FEDER : Accroître l'offre certifiée du bois d’œuvre alpin transformé localement / Mesure2 : Soutenir la structuration des acteurs de la transformation de bois d’œuvre local. | |
Objectifs | Aider les entreprises certifiées Bois des Alpes (ou en cours de certification) à se positionner sur le marché croissant de la construction bois. Développer des actions de réseau permettant d’améliorer la traçabilité du bois, la diffusion des pratiques d’utilisation du bois des Alpes dans la construction et l’organisation de la filière de construction. |
Bénéficiaires | Associations et organismes consulaires et interprofessionnels. |
Actions éligibles | Actions destinées à la mise en oeuvre de la stratégie forestière alpine et notamment au développement du bois certifié Bois des Alpes. Frais de personnel directs et coûts indirect. |
Engagements | Programme d’action mettant en oeuvre la stratégie forestière alpine, indicateurs de réalisation. |
Taux d’intervention possible | 80% maximum d’aides publiques cumulées. Coût plancher : minimum 50 000 € de FEDER Alpes. |
Dates de dépôt | Information sur le site europe.maregionsud.fr |
Liens / téléchargement | (maregionsud.fr) |
Contact | Région Provence Alpes Côte d'Azur, autorité de gestion des fonds européens FEDER pour les deux régions AURA et PACA. Service Développement Territorial Intégré Christofer DOUCET CARRIERE cdoucet@maregionsud.fr / 0488738090 |
Aide CIMA : FNADT (Etat) et/ou Régions (PACA ou AURA)
Axe 3 de la CIMA : CONFORTER LA TRANSITION ECOLOGIQUE DES FILIERES ECONOMIQUES ALPINES / Mesure de l’axe : 3.3 : Valoriser le bois alpin comme ressource locale durable et performante | |
Objectifs | L’objectif visé est le développement et la généralisation de la certification « Bois des Alpes » afin d’accroître la mobilisation et l’offre de bois issu des forêts alpines et transformé localement, et de développer la valeur ajoutée de cette filière afin de consolider la présence d’emplois au sein du massif. |
Bénéficiaires | Entreprises, groupements d’entreprises, partenariat public / privé, association, établissements publics et privés, centres de recherche scientifiques et techniques, pôles de compétitivité et clusters. |
Matériels et actions éligibles | Animation, mise en réseau, coordination, études. |
Engagements | Pour les entreprises de la filière et leurs groupements : Engager des méthodes commerciales destinées à commercialiser davantage de Bois des Alpes certifié. Pour les organismes : engager des actions destinées à la mise en œuvre de la stratégie forestière alpine et au développement du bois certifié Bois des Alpes. |
Taux d’intervention possible | 80% maximum d’aides publiques cumulées. |
Dates de dépôt | Tout au long de l’année. 3 commissions par an sont organisées en moyenne. |
Liens / téléchargement | Fiche Mesure 2014-2020 Formulaire de demande FNADT CIMA ANNEXE Bois des Alpes |
Contact | Commissariat du Massif des Alpes (Etat – Aide FNADT) Cédric CONTEAU Coordinateur de politiques de la montagne Biodiversité, Eau, Energie, Agriculture, Forêt, Filière Bois Cedric.CONTEAU@anct.gouv.fr / 06 75 69 66 70 |
Le financement des actions d’animation et d’études dans un cadre FEDER Alpes ou FNADT-CIMA peut inclure des cofinancements des Régions et des Départements co-signataires de la CIMA (Convention Interrégionale du Massif Alpin).
Les contacts des financeurs sont à retrouver dans la dernière rubrique de cette page : LES AUTRES DISPOSITIFS POUR LA FILIERE FORET BOIS.
Développement de la demande en bois certifié Bois des Alpes par la commande publique
Subventions pour les maîtres d’ouvrage publics d’opérations en Bois des Alpes
Bonification de la DETR/DSIL (Etat) sur les départements du 04, 05, 06, 26, 38, 73, 74 et 84
Bonification « Bois des Alpes » pour les maîtres d’ouvrage publics engagés dans une utilisation significative du bois certifié Bois des Alpes dans leur projet de construction | |
Objectifs | Développer la demande en bois certifié Bois des Alpes dans les départements alpins, afin d’appuyer la structuration de la filière bois construction du massif. |
Bénéficiaires | Collectivités rurales éligibles à la DETR, dans les départements suivants :
|
Matériels et actions éligibles | Travaux de construction de bâtiments conçus en structure bois, compatibles avec une fourniture de bois certifié Bois des Alpes. |
Engagements | A chaque étape du projet (du programme à l’achèvement des travaux), choisir les préconisations techniques et juridiques facilitant le recours au Bois des Alpes, dans le respect des règles de la commande publique. Être accompagnés par les chargés de mission « construction bois » des Communes forestières (lorsqu’indiqué dans les circulaires DETR). |
Taux d’intervention possible | Bonification jusqu’à 10% du coût des travaux. Modalités techniques selon chaque département (plafonds, cumul avec d’autres bonifications, etc.) |
Dates de dépôt | Dans les demandes annuelles de DETR (suite à l’envoi de la circulaire en fin d’année qui précise les modalités et la date limite). |
Liens / téléchargement | Plaquette « Construction en bois local » des Communes forestières PACA Plaquette « Construction en bois local » des Communes forestières AURA |
Contacts | Dans les départements intégrant le dispositif (04, 05, 26, 38, 73, 74, 84) : la Préfecture départementale Communes forestières PACA 04 et 05 : Marlène PARENT, chargée de mission construction bois marlene.parent@communesforestieres.org / 07 57 46 04 59 06, 84 : Camille BERTIER, chargée de mission construction bois camille.bertier@communesforestieres.org / 07 57 45 63 23 Communes forestières AURA 26, 38, 73, 74 : Héloïse ALLEC, chargée de mission construction bois heloise.allec@communesforestieres.org / 06 62 36 99 25 |
Des dispositifs complémentaires existent. Ils peuvent être utilisés sur le massif alpin pour développer la filière bois. Les domaines abordés sont : la gestion forestière, l’exploitation forestière, la transformation des bois, le bois énergie, etc.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès des financeurs :
EN PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR
Service forêt de la Région Provence Alpes Côte d'Azur : aides du FEADER (Union Européenne) et de la Région
Direction de l'Agriculture, de la Forêt et de l'Eau
Service Agriculture et Forêt
Nicolas OUDART
noudart@maregionsud.fr / 0488736838
Portail des aides de la Région Provence Alpes Côte d'Azur : https://subventionsenligne.maregionsud.fr
DRAAF Provence Alpes Côte d'Azur : aides de l’Etat
Service Régional de la Forêt et du Bois (SERFOB)
Lison AMBROISE
lison.ambroise@agriculture.gouv.fr / 04 13 59 36 64
ADEME (Bois énergie) : aides de l’Etat
Pôle transition énergétique
Stéphanie Le Maitre
stephanie.lemaitre@ademe.fr / 04 91 32 84 45
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2022/aide-a-linstallation-production-chaleur-biomasse-bois
Voir : https://www.fibois-paca.fr/guichet-unique
EN AUVERGNE RHÔNE ALPES
Service Forêt et Économie Rurale de la Région Auvergne-Rhône Alpes : aides de la Région
Direction de l'Agriculture, de la Forêt et de l'Agroalimentaire (DAFA)
Secrétariat Service Forêt et Économie Rurale
foretbois@auvergnerhonealpes.fr / 04 26 73 62 58
DRAAF Auvergne Rhône Alpes : aides de l'ÉTAT
Service régional de la forêt, du bois et des énergies
Nicolas STACH
nicolas.stach@agriculture.gouv.fr / 04 78 63 13 75
ADEME (Bois énergie) : aides de l’Etat
Service réseaux de chaleur et bois énergie
Laurene DAGALLIER
laurene.dagallier@ademe.fr
Service chaufferies et ENR thermiques
Nelly LAFAYE
nelly.lafaye@ademe.fr
AIDES SPÉCIFIQUES DES DÉPARTEMENTS
En Savoie (73) et en Haute-Savoie (74) :
Unité forêt-filière bois – Conseil département de la Savoie
Fabien Bourhis
fabien.bourhis@savoie.fr / 04 79 96 74 59
En Isère (38) :
Service agriculture et forêt
Direction de l'aménagement
Chargée de projet Forêt et Filière Bois
Axelle RIAILLE
dam.saf@isere.fr / axelle.riaille@isere.fr / 04 76 00 34 24 / 04 76 00 33 21
Dans la Drôme (26) :
Service Développement Agricole, Agroalimentaire et Bois
Sandrine LECUYER
slecuyer@ladrome.fr / 04 75 79 82 69
Dans les Hautes-Alpes (05) :
Aides aux projets de constructions et de rénovations portées par des collectivités ou assimilées.
Service Energie Forêt Climat
Jord ORVOINE - Michel ANDRE
jord.orvoine@hautesalpes.fr / 04 86 15 33 68
michel.andre@hautes-alpes.fr / 04 86 15 33 66
Dans les Alpes de Haute-Provence (04) :
Service forêt
Violaine BOUSQUET – Martial MICHEL
violaine.bousquet@le04.fr / martial.michel@le04.fr / 04 92 30 08 37
Dans les Alpes-Maritimes (06) :
Service forêt
Guy MARECHAL
gmarechal@departement06.fr / 04 97 18 60 00